P13,5-6 кожух
Стандартная комплектация
| Опция | Описание |
|---|
| RD | Документация на русском языке |
| DCP10 | Цифровая панель управления |
| B1D/B2D | Аккумуляторная батарея (сухозаряженная) |
| CAL | Металлический кожух |
| BL1/BL2 | Точка подъема (только для станций с кожухом) |
| SF | Стальная рама с виброопорами |
| ES2A | Резидентный глушитель (-25 дБ) |
| GM | Механический регулятор оборотов двигателя |
| ST | Электрический стартер |
| WA1C | 50% антифриз (до -36 C) |
| LV1/LV2 | Дренаж масла |
| WV1/WV2 | Дренаж охлаждающей жидкости |
| AP1 | Защита альтернатора IP23 |
| LSA | Альтернатор LeroySomer |
| AVR | Электронный регулятор напряжения |
| 3 pole | 3-х полюсный автомат защиты |
Описание, документация - P13,5-6 кожух
Кожух_CAE (металлопластиковый)

Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|
| Двигатель | Perkins |
| Частота вращения, об./мин. | 1500 |
| Альтернатор | Leroy Somer |
| Напряжение, В | 380 |
| Автомат защиты, А | 50 |
| Мощность (ном./макс.), кВт | 10/10,8 |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 1704*876*1385 |
| Вес, кг | 650 |
| Расход (нагр. 50%/100%), л/ч | 2,1/4,0 |
| Бак, л | 51 |
Документы для загрузки - P13,5-6 кожух